适合年龄组:7-14岁 | |||
男生 | 训练长度 | 到达年龄 | 目标差点 |
---|---|---|---|
第一组: 无高尔夫经验,或差点20以上 | 2年至3年 | 15岁 | 差点:2以下 |
第二组: 通过测试,差点20-10 | 1年至2年 | 15岁 | 差点:2以下 |
第三组:通过测试,差点10以下 | 6个月至12个月 | 15岁 | 差点:2以下 |
适合年龄组:7-14岁 | |||
女生 | 训练长度 | 到达年龄 | 目标差点 |
第一组: 无高尔夫经验,或20以上差点 | 2年至3年 | 15岁 | 差点:4以下 |
第二组: 通过测试,20-10差点 | 1年至2年 | 15岁 | 差点:4以下 |
第三组:通过测试,10以下差点 | 6个月至12个月 | 15岁 | 差点:4以下 |
* 我们会在两个不同的球场安排PAT(Playing Ability Test),以评判您的差点:共2日,36洞 *例如,第一天您的成绩是98杆,第二天您的成绩是88杆,则总分是186杆 *您的平均杆数则为93杆,您的差点为21(93-72 = 21)您将被列入第一组 * 所有的考试将在6000+码的锦标赛球场进行 |
关于我们 | 我的高尔夫心愿 | 关于高尔夫及网球的故事 | 什么是气功高尔夫球? | 奇迹 | 成就 | 10个激励人心的故事