Adecuado para las edades de 18 a 40 años de edad | |||
VARONES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
---|---|---|---|
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | 18 horas a más en la semana | -2 incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | 24 horas o más en la semana | -2 incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | 1 año | 30 horas o más en la semana | -2 incapacidad |
Adecuado par alas edades de 18 años a 40 años de edad | |||
MUJERES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | 18 horas a más en la semana | Sin incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | 24 horas o más en la semana | Sin incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | 1 año | 30+ hours a week | Sin incapacidad |
* We will conduct PAT (Playing Ability Test) on two different golf courses to determine your handicap: A total 2 days, 36 holes. *For example: 1st day you shot 88, and 2nd day you shot 78; the total score is 166. *Your average score will be 83, therefore your handicap is 11 (83-72 = 11). You will be in Group 2. * To get to the Professional level, you have to spend at least 25 hours a week in order to get to a no handicap score. |
Adecuado par alas edades de 18 años a 40 años de edad | |||
VARONES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
---|---|---|---|
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | Dentro de 3 años | Bajo 2 de incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | Dentro de 2 años | Bajo 2 de incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | Dentro de 1 año | Dentro de 1 año | Bajo 2 de incapacidad |
Adecuado par alas edades de 18 años a 40 años de edad | |||
MUJERES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | Dentro de 3 años | Bajo 4 de incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | Dentro de 2 años | Bajo 4 de incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | Dentro de 1 año | Dentro de 1 año | Bajo 4 de incapacidad |
Adecuado par alas edades de 41 años a 50 años de edad | |||
VARONES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | Dentro de 3 años | Bajo 4 de incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | Dentro de 2 años | Bajo 4 de incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | Dentro de 1 año | Dentro de 1 año | Bajo 4 de incapacidad |
Adecuado par alas edades de 41 años a 50 años de edad | |||
MUJERES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | Dentro de 3 años | Bajo 6 de incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | Dentro de 2 años | Bajo 6 de incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | Dentro de 1 año | Dentro de 1 año | Bajo 6 de incapacidad |
Adecuado par a las edades de 51 años a 60 años de edad | |||
VARONES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | Dentro de 3 años | Bajo 8 de incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | Dentro de 2 años | Bajo 8 de incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | Dentro de 1 año | Dentro de 1 año | Bajo 8 de incapacidad |
Adecuado par a las edades de 51 años a 60 años de edad | |||
MUJERES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | Dentro de 3 años | Bajo 8 de incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | Dentro de 2 años | Bajo 8 de incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | Dentro de 1 año | Dentro de 1 año | Bajo 8 de incapacidad |
Adecuado para las edades de 61 años a 70 años de edad | |||
VARONES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | Dentro de 3 años | Bajo 10 de incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | Dentro de 2 años | Bajo 10 de incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | Dentro de 1 año | Dentro de 1 año | Bajo 10 de incapacidad |
Adecuado para las edades de 61 años a 70 años de edad | |||
MUJERES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | Dentro de 3 años | Bajo 12 de incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | Dentro de 2 años | Bajo 12 de incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | Dentro de 1 año | Dentro de 1 año | Bajo 12 de incapacidad |
Adecuado para las edades de 71 años a más | |||
VARONES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | Dentro de 3 años | Bajo 12 de incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | Dentro de 2 años | Bajo 12 de incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | Dentro de 1 año | Dentro de 1 año | Bajo 12 de incapacidad |
Adecuado para las edades de 71 años a más | |||
MUJERES | Entrenamiento | Tiempo de Entrenamiento | Meta |
1. Después de la prueba, más de 20 de incapacidad. | 3 años | Dentro de 3 años | Bajo 14 de incapacidad |
2. Después de la prueba, debajo de 20 y más de 10 de incapacidad. | 2 años | Dentro de 2 años | Bajo 14 de incapacidad |
3. Después de la prueba,debajo de 10 de incapacidad. | Dentro de 1 año | Dentro de 1 año | Bajo 14 de incapacidad |
Nosotros lo conduciremos a una prueba de habilidad de juego sobre dos diferentes clases de golf Para determinar su desventaja.Un total de 2 días ,36 hoyos. Por ejemplo, el primer día usted disparó 88 y el Segundo día disparó 78, su puntuacíon total es 166. El promedio de su puntuacion sera de 83. Por lo tanto su desventaja es de 11.( 83-72= 11).Usted estaráen el segundo grupo. Todos los exámenes del curso se realizaran en un campo de 6000 yardas y se llevará a cabo un campeonato. |
Information About Us | My Wish For Golf | Golf & Tennis Stories | What Is QiGong Golf? | Miracles | AC's Accomplishments | 10 Inspiring Stories
Levels For Fun | HS Team | College Team | Professional Other Links Home | Certification | Contact