Adaptado por edad de 9 a 14 años de edad | |||
Para hombres | Entrenamiento | Edad | Meta |
---|---|---|---|
1. Sin experencia o más de 20 de desventaja | en 3 años | a los 15 años | 2 desventaja |
2. Después de la prueba, menos de 20 o más de 10 desventaja | en 2 años | a los 15 años | 2 desventaja |
3. Después de la prueba, menos de 10 desventaja | en 1 año | a los 15 años | 2 desventaja |
Adaptado por edad de 9 a 14 años de edad | |||
Para Mujeres | Entrenamiento | Edad | Meta |
1. Sin experencia o más de 20 de desventaja | en 3 años | a los 15 años | Menos 4 de desventaja |
2. Después de la prueba, menos de 20 o más de 10 desventaja | en 2 años | a los 15 años | Menos 4 de desventaja |
3. Después de la prueba, menos de 10 desventaja | en 1 año | a los 15 años | Menos 4 de desventaja |
*Conduciremos un examen en la (habilidad de juego) en dos diferentes clases de golf para determinar su incapacidad. En un total de 2 días, 36 hoyos. *Por ejemplo: El primer día dispara 38 puntos y el segundo día dispara 88 puntos; su puntaje total es 186. *El promedio de su puntaje será 93, por lo tanto su desventaja es 21 (93-72 = 21: Usted estará en el Grupo 1). |